2025년 종합소득세 세율
종합소득세는 누진세율을 적용합니다. 소득이 높을수록 더 높은 세율이 적용됩니다.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
증여세/상속세 공제 한도
| 증여자 관계 | 공제 한도 | 비고 |
|---|
| 배우자 | 6억원 | 10년 합산 |
| 성인 자녀 | 5천만원 | 10년 합산 |
| 미성년 자녀 | 2천만원 | 10년 합산 |
| 기타 친족 | 1천만원 | 10년 합산 |
증여세/상속세 세율
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 1억~5억원 | 20% | 1천만원 |
| 5억~10억원 | 30% | 6천만원 |
| 10억~30억원 | 40% | 1억6천만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억6천만원 |
세금 절약 팁
- 연금저축: 연 900만원 한도 세액공제 (13.2~16.5%)
- 기부금: 정치자금, 법정기부금 등 세액공제
- 증여 분산: 10년 주기로 증여세 공제 한도 활용
- 사전증여: 상속 전 미리 증여하여 세부담 분산
⚠️ 주의사항
- 본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금은 개인 상황에 따라 다릅니다.
- 각종 공제 항목을 적용하면 실제 세금이 달라질 수 있습니다.
- 정확한 세금 계산은 세무사와 상담하세요.